CÁLCULO DE LASTRES.
PROGRAMA PARA CÁLCULO DE LASTRES. Pulsa aquí para bajarlo
Está hecho en Excel de Microsoft. Introduciendo la longitud del cilindro nos da una tabla de pesos en función de sus posibles diámetro para carbono, aluminio, acero, bronce, latón, cobre y plomo.
|
PESOS Y DIMENSIONES DE LAS MONEDAS DE EURO |
|||
| VALOR DE LA MONEDA | PESO (g) | DIÁMETRO (mm) | GROSOR (mm) |
| 2 Euros | 8.50 | 25.75 | 2.20 |
| 1 Euro | 7.50 | 23.25 | 2.33 |
| 50 centavos de Euro | 7.80 | 24.25 | 2.38 |
| 20 centavos de Euro | 5.74 | 22.25 | 2.14 |
| 10 centavos de Euro | 4.10 | 19.75 | 1.93 |
| 5 centavos de Euro | 3.92 | 21.25 | 1.67 |
| 2 centavos de Euro | 3.06 | 18.75 | 1.67 |
| 1 centavo de Euro | 2.30 | 16.25 | 1.67 |
| PESO DEL PLOMO EXPRESADO EN GRAMOS | ||||||||||
|
ESPESOR |
||||||||||
|
SUPERFICIE |
1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm |
| 1 mm2 | 0,113 | 0,226 | 0,339 | 0,452 | 0,565 | 0,678 | 0,791 | 0,904 | 1,017 | 1,13 |
| 2 mm2 | 0,226 | 0,452 | 0,678 | 0,904 | 1,13 | 1,356 | 1,582 | 1,808 | 2,034 | 2,26 |
| 3 mm2 | 0,339 | 0,678 | 1,017 | 1,356 | 1,695 | 2,034 | 2,373 | 2,712 | 3,051 | 3,39 |
| 4 mm2 | 0,452 | 0,904 | 1,356 | 1,808 | 2,26 | 2,712 | 3,164 | 3,616 | 4,068 | 4,52 |
| 5 mm2 | 0,565 | 1,13 | 1,695 | 2,26 | 2,825 | 3,39 | 3,955 | 4,52 | 5,085 | 5,65 |
| 6 mm2 | 0,678 | 1,356 | 2,034 | 2,712 | 3,39 | 4,068 | 4,746 | 5,424 | 6,102 | 6,78 |
| 7 mm2 | 0,791 | 1,582 | 2,373 | 3,164 | 3,955 | 4,746 | 5,537 | 6,328 | 7,119 | 7,91 |
| 8 mm2 | 0,904 | 1,808 | 2,712 | 3,616 | 4,52 | 5,424 | 6,328 | 7,232 | 8,136 | 9,04 |
| 9 mm2 | 1,017 | 2,034 | 3,051 | 4,068 | 5,085 | 6,102 | 7,119 | 8,136 | 9,153 | 10,17 |
| 10 mm2 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,78 | 7,91 | 9,04 | 10,17 | 11,3 |
| 20 mm2 | 2,26 | 4,52 | 6,78 | 9,04 | 11,3 | 13,56 | 15,82 | 18,08 | 20,34 | 22,6 |
| 30 mm2 | 3,39 | 6,78 | 10,17 | 13,56 | 16,95 | 20,34 | 23,73 | 27,12 | 30,51 | 33,9 |
| 40 mm2 | 4,52 | 9,04 | 13,56 | 18,08 | 22,6 | 27,12 | 31,64 | 36,16 | 40,68 | 45,2 |
| 50 mm2 | 5,65 | 11,3 | 16,95 | 22,6 | 28,25 | 33,9 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 56,5 |
| 60 mm2 | 6,78 | 13,56 | 20,34 | 27,12 | 33,9 | 40,68 | 47,46 | 54,24 | 61,02 | 67,8 |
| 70 mm2 | 7,91 | 15,82 | 23,73 | 31,64 | 39,55 | 47,46 | 55,37 | 63,28 | 71,19 | 79,1 |
| 80 mm2 | 9,04 | 18,08 | 27,12 | 36,16 | 45,2 | 54,24 | 63,28 | 72,32 | 81,36 | 90,4 |
| 90 mm2 | 10,17 | 20,34 | 30,51 | 40,68 | 50,85 | 61,02 | 71,19 | 81,36 | 91,53 | 101,7 |
|
100 mm2 (1 cm2) |
11,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2 | 56,5 | 67,8 | 79,1 | 90,4 | 101,7 | 113 |
| 200 mm2 (2 cm2) | 22,6 | 45,2 | 67,8 | 90,4 | 113 | 135,6 | 158,2 | 180,8 | 203,4 | 226 |
| 300 mm2 (3 cm2) | 33,9 | 67,8 | 101,7 | 135,6 | 169,5 | 203,4 | 237,3 | 271,2 | 305,1 | 339 |
| 400 mm2 (4 cm2) | 45,2 | 90,4 | 135,6 | 180,8 | 226 | 271,2 | 316,4 | 361,6 | 406,8 | 452 |
| 500 mm2 (5 cm2) | 56,5 | 113 | 169,5 | 226 | 282,5 | 339 | 395,5 | 452 | 508,5 | 565 |
| 600 mm2 (6 cm2) | 67,8 | 135,6 | 203,4 | 271,2 | 339 | 406,8 | 474,6 | 542,4 | 610,2 | 678 |
| 700 mm2 (7 cm2) | 79,1 | 158,2 | 237,3 | 316,4 | 395,5 | 474,6 | 553,7 | 632,8 | 711,9 | 791 |
| 800 mm2 (8 cm2) | 90,4 | 180,8 | 271,2 | 361,6 | 452 | 542,4 | 632,8 | 723,2 | 813,6 | 904 |
| 900 mm2 (9 cm2) | 101,7 | 203,4 | 305,1 | 406,8 | 508,5 | 610,2 | 711,9 | 813,6 | 915,3 | 1017 |
| 1000 mm2 (10 cm2) | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1130 |
Volver
a Artículos
(c) 2004 Daniel Bagüés